福島県内 市町村議会 主な質問項目
対象時期 令和5年6月定例会
対象市町村 47市町村(R5.10.21現在)
質問数 995質問
抽出方法 テキストマイニング(スコア分析)
(株)ユーザーローカル「 AIテキストマイニングツール」にて分析
福島県内 市町村議会 主な質問項目
対象時期 令和5年2月・3月定例会
対象市町村 50市町村(R5.7.12現在)
質問数 1,182質問
抽出方法 テキストマイニング(スコア分析)
(株)ユーザーローカル「 AIテキストマイニングツール」にて分析
会津地方 | 中通り | 浜通り |
---|---|---|
02 会津若松市 | 01 福島市 | 04 いわき市 |
07 喜多方市 | 03 郡山市 | 08 相馬市 |
20 下郷町 | 05 白河市 | 11 南相馬市 |
21 檜枝岐村 | 06 須賀川市 | 50 広野町 |
22 只見町 | 09 二本松市 | 51 楢葉町 |
23 南会津町 | 10 田村市 | 52 富岡町 |
24 北塩原村 | 12 伊達市 | 53 川内村 |
25 西会津町 | 13 本宮市 | 54 大熊町 |
26 磐梯町 | 14 桑折町 | 55 双葉町 |
27 猪苗代町 | 15 国見町 | 56 浪江町 |
28 会津坂下町 | 16 川俣町 | 57 葛尾村 |
29 湯川村 | 17 大玉村 | 58 新地町 |
30 柳津町 | 18 鏡石町 | 59 飯舘村 |
31 三島町 | 19 天栄村 | |
32 金山町 | 35 西郷村 | |
33 昭和村 | 36 泉崎村 | |
34 会津美里町 | 37 中島村 | |
38 矢吹町 | ||
39 棚倉町 | ||
40 矢祭町 | ||
41 塙町 | ||
42 鮫川村 | ||
43 石川町 | ||
44 玉川村 | ||
45 平田村 | ||
46 浅川町 | ||
47 古殿町 | ||
48 三春町 | ||
49 小野町 |